Anyag | Alumínium, horganyzott acél |
Neked | 100-150 – 200-300 – 400-600 mm hosszúság választható gyártásban |
vastagság | 0,40 a 1,20mm |
Hossz | A kívánt hossz szerint igény szerint gyártható |
Szín | Standard opció RAL 9016 vagy RAL |
a fúrás | O2, O3 |
Akusztika | Akusztikus szövet, üvegszál |
A rendszer súlya | 2,13-9,74 kg / m2 |
Minőségi tanusitvány | ISO 9001 / TS / CE |
F sorozatú lineáris álmennyezetek (külső)
B sorozat (beltéri)
R sorozat (beltéri)
C sorozat (belső)
LINEÁRIS FÜGGETŐ MENNYEZETI PANEL JELLEMZŐI
Különböző minta lehetőségek
Különböző méret lehetőségek
Könnyen tisztítható
Gyors össze- és szétszerelés
Nedvességálló
Ütés- és kopásálló
Hosszú élettartamú anyag
A VILÁGMÁRKA FÜGGETŐ MENNYEZETBEN
Türkiye kedvence
42 különböző ország, amely könnyen elérhető több mint 200 kereskedő által Törökország 81 tartományában.
42
Különböző országok
81
Nemzeti városok
200+
Ügynökök/forgalmazó
LINEÁRIS FÜGGETŐ MENNYEZETI ALKALMAZÁSI KÉPEK
HALADÓ, Fejlett
Műszaki információk
Technikai szakértelem minden igényének kielégítésére.
Anyag | Alumínium, horganyzott acél |
Neked | 30-80 – 130 – 180mm opcionális gyártás |
vastagság | 0,40 és 1,20 mm között |
Hossz | A kívánt hossz szerint igény szerint gyártható |
Szín | Standard opció RAL 9016 vagy RAL |
a fúrás | O2, O3 |
Akusztika | Akusztikus szövet, üvegszál |
A rendszer súlya | 2,08 és 7,61 kg/m2 |
Minőségi tanusitvány | ISO 9001 / TSE |
Anyag | Alumínium, horganyzott acél |
Méret | 35 – 85 – 135 – 185 mm opcionális gyártásban |
Vastagság | 0,40 és 1,20 mm között |
Hossz | A kívánt hossz szerint igény szerint gyártható |
Szín | Standard opció RAL 9016 vagy RAL |
Fúrás | O2, O3 |
Akusztika | Akusztikus szövet, üvegszál |
A rendszer súlya | 2,07-7,39 kg / m2 |
Minőségi tanusitvány | ISO 9001 / SE |
Anyag | Alumínium, horganyzott acél |
Méret | 75-150 – opcionális gyártás 300 mm-ben |
Vastagság | 0,40-1,20 mm |
Hossz | A kívánt hossz szerint igény szerint gyártható |
Szín | Standard opció RAL 9016 vagy RAL |
Fúrás | O2, O3 |
Akusztika | Akusztikus szövet, üvegszál |
A rendszer súlya | A.15 – p,akj/ma |
Minőségi tanusitvány | ISO 9001 / TSE |
Felhasználási területek
Bevásárló és szórakoztató központok
Egészségügyi komplexumok és kórházak
Kávézók és éttermek
Edzőtermek
Szállodák
Gyári épületek
Konyhák
Medencék
Iskolák
Bevásárlóközpontok, bevásárlóközpontok
Irodák
Fürdőszobák és WC-k
Szociális létesítmények
HOZZÁSZÓLÁSOK
Mit mondanak ügyfeleink?
Halljon a Favoriról ügyfeleinktől.
Minőségi termékek tökéletesen előkészített piacra dobásában vettünk részt. Gratulálunk a Favori családnak a vendégszeretethez.
E. Serdar Duman
A Favori Yapi mennyezeti rendszereket számos vállalati és egyéni projektben használtam, és mindenkinek ajánlom.